Le stock
D’une valeur de 4 200 000 £, le stock est composé de matières premières et de produits finis et semi-finis permettant à Bolt and Nut de fournir des fixations entièrement traçables en conformité aux normes DIN/ISO et ANSI/ASME.
Notre vaste gamme de stocks est composée de matériaux provenant du monde entier d’aciéries approuvées ISO.
Les produits Bolt and Nut sont disponibles dans toute une gamme de finitions et conditions de fabrication. Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre rubrique Fabrication et Services.
Pour tout renseignement supplémentaire, veuillez contacter notre service commercial qui sera ravi de vous fournir selon vos besoins.
Produits en stock
Tiges filetés
Product Types | Standards | Materials | Imperial Ø | Metric Ø |
---|---|---|---|---|
STUDBOLTS | ANSI: B16.5 DIN: 976 BS: 4882 | ASTM A193 B7 | 1/2" - 1-1/4" | M12 - M30 |
ASTM A320 L7 | 1/2" - 1-1/4" | M12 - M24 | ||
ALLTHREAD STUDDING | DIN: 975 | ATSM A193 B7 | 1/4" - 3 1/2" | M6 - M95 |
ATSM A320 L7 | 1/2 - 2 1/2 | M10 - M64 | ||
ASTM A193 B7M | 1/2" - 2-1/2" | M12 - M56 | ||
ASTM A320 L7M | 1/2" - 2-1/2" | M12 - M56 | ||
ASTM A193 B16 | 1/2" - 3" | M12 - M39 | ||
ASTM A193 B8 | 1/4" - 2-1/2" | M6 - M48 | ||
ASTM A193 B8 Cl 2 | 1/4" - 1-1/2" | M6 - M36 | ||
ASTM A193 B8M | 1/4" - 2-1/2" | M6 - M48 | ||
ASTM A193 B8M Cl 2 | 1/4" - 2-1/2" | M6 - M36 | ||
Vis à tête
Product Types | Standards | Materials | Imperial Ø | Metric Ø |
---|---|---|---|---|
HEXAGON BOLTS | ANSI: B18.2.1 DIN: 931 ISO: 4014 | ASTM A193 B7 | 1/4" - 1-5/8" | M6 - M48 |
ASTM A320 L7 | 3/8" - 1-1/2" | M8 - M48 | ||
ASTM A193 B8 | 1/4" - 1-1/4" | M6 - M30 | ||
ASTM A193 B8 Cl 2 | 1/4" - 1-1/4" | M6 - M30 | ||
ASTM A193 B8M | 1/4" - 1-1/4" | M6 - M30 | ||
ASTM A193 B8M Cl 2 | 1/4" - 1-1/4" | M6 - M30 | ||
HEXAGON SETSCREWS | ANSI: B18.2.1 DIN: 933 ISO: 4017 | ASTM A193 B7 | 1/4" - 1-1/2" | M6 - M30 |
ASTM A320 L7 | 3/8" - 1.1/2" | M8 - M30 | ||
ASTM A193 B8 | 1/4" - 1.1/4" | M6 - M30 | ||
ASTM A193 B8 Cl 2 | 1/4" - 1.1/4" | M6 - M30 | ||
ASTM A193 B8M | 1/4" - 1.1/4" | M6 - M30 | ||
ASTM A193 B8M Cl 2 | 1/4" - 1.1/4" | M6 - M30 | ||
SOCKET HEAD CAPSCREWS | ANSI: B18.3 DIN: 912 ISO: 4762 | ASTM A193 B7 | 3/8" - 1-1/4" | M10 - M30 |
ASTM A320 L7 | 3/8" - 1-1/4" | M10 - M30 | ||
12 POINT BOLTS | IFI: 115 | ASTM A193 B7 | 3/8” – 1-1/4” | |
ASTM A320 L7 | 3/8” – 1-1/4” |
Écrous hexagonaux
Product Types | Standards | Materials | Imperial Ø | Metric Ø |
---|---|---|---|---|
NUTS | ANSI: B18.2.2 DIN: 934 H=D ISO: 4033 | ASTM A194 2H | 1/4" - 4" | M6 - M100 |
ASTM A194 2HM | 1/2" - 3-1/2" | M10 - M64 | ||
ASTM A194 G3 | 1/2" - 2-1/2" | |||
ASTM A194 G6 | 1/2" - 2" | |||
ASTM A194 G7 | 1/4" - 4" | M6 - M100 | ||
ASTM A194 G7M | 1/2" - 3-1/2" | M10 - M56 | ||
ASTM A194 G8 | 1/4" - 2-1/2" | M6 - M48 | ||
ASTM A194 G8M | 1/4" - 2-1/2" | M6 - M48 | ||
ASTM A194 G8T | 1/2" - 2" | M10 - M36 | ||
UNS S32760 D60 (L) | 1/2" - 3.1/2" |
Rondelles
Product Types | Standards | Materials | Imperial Ø | Metric Ø |
---|---|---|---|---|
WASHERS | BS: 4310 BS: 4320 DIN: 125 | MILD STEEL | 3/8" - 3-1/2" | M10 - M76 |
A2 (304) | 3/8" - 1-1/4" | M10 - M36 | ||
A4 (316) | 1/4" - 1-1/2" | M8 - M39 |
Stock en consignation
Si vous avez des exigences spécifiques/répétées, nous pouvons vous proposer les services suivants.
- Produits stockés Bolt and Nut
- Prix fixés
- Livraisons flexibles, sans quantité minimum
- KANBAN service
Pour plus d’informations sur l’un de ces services, veuillez contacter notre équipe de vente.