Estoque
Com um estoque no valor de 4.2 milhões de Libras Esterlinas, composto de materia-prima e produtos acabados e semiacabados, a Bolt and Nut oferece fixadores totalmente rastreáveis de acordo com as normas DIN/ISO e ANSI/ASME.
Nossa vasta gama de estoque é composta de material proveniente globalmente de siderúrgicas aprovadas pela ISO.
A Bolt and Nut fornece produtos em uma variedade de acabamentos e condições mecânicas. Consulte nossa página de Fabricação e Serviços para obter mais detalhes.
Se precisar de algo que não vê abaixo, entre em contato com nossa equipe de vendas, pois podemos fabricar itens de acordo com suas necessidades.
Produtos de estoque
Parafusos prisioneiros/Prisioneiro rosca total
Product Types | Standards | Materials | Imperial Ø | Metric Ø |
---|---|---|---|---|
STUDBOLTS | ANSI: B16.5 DIN: 976 BS: 4882 | ASTM A193 B7 | 1/2" - 1-1/4" | M12 - M30 |
ASTM A320 L7 | 1/2" - 1-1/4" | M12 - M30 | ||
ALLTHREAD STUDDING | ANSI: B16.5 DIN: 975 | ASTM A193 B7 | 1/4" - 4" | M6 - M100 |
ASTM A320 L7 | 3/8" - 2-1/2" | M10 - M64 | ||
ASTM A193 B7M | 1/2" - 2-1/2" | M12 - M56 | ||
ASTM A320 L7M | 1/2" - 2-1/2" | M12 - M56 | ||
ASTM A193 B16 | 1/2" - 3" | M12 - M39 | ||
ASTM A193 B8 | 1/4" - 2-1/2" | M6 - M48 | ||
ASTM A193 B8 Cl 2 | 1/4" - 2" | M6 - M36 | ||
ASTM A193 B8M | 1/4" - 2" | M6 - M48 | ||
ASTM A193 B8M Cl 2 | 1/4" - 2-1/2" | M6 - M36 |
Fixadores com cabeça
Product Types | Standards | Materials | Imperial Ø | Metric Ø |
---|---|---|---|---|
HEXAGON BOLTS | ANSI: B18.2.1 DIN: 931 ISO: 4014 | ASTM A193 B7 | 1/4" - 1-5/8" | M6 - M48 |
ASTM A320 L7 | 3/8" - 2" | M10 - M48 | ||
ASTM A193 B8 | 1/4" - 1-1/4" | M6 - M30 | ||
ASTM A193 B8 Cl 2 | 1/4" - 1-1/4" | M6 - M30 | ||
ASTM A193 B8M | 1/4" - 1-1/4" | M6 - M30 | ||
ASTM A193 B8M Cl 2 | 1/4" - 1-1/4" | M6 - M30 | ||
HEXAGON SETSCREWS | ANSI: B18.2.1 DIN: 933 ISO: 4017 | ASTM A193 B7 | 1/4" - 1-1/2" | M6 - M30 |
ASTM A320 L7 | 3/8" - 2" | M10 - M30 | ||
ASTM A193 B8 | 1/4" - 1.1/4" | M6 - M30 | ||
ASTM A193 B8 Cl 2 | 1/4" - 1.1/4" | M6 - M30 | ||
ASTM A193 B8M | 1/4" - 1.1/4" | M6 - M30 | ||
ASTM A193 B8M Cl 2 | 1/4" - 1.1/4" | M6 - M30 | ||
SOCKET HEAD CAPSCREWS | ANSI: B18.3 DIN: 912 ISO: 4762 | ASTM A193 B7 | 3/8" - 1-1/4" | M10 - M30 |
ASTM A320 L7 | 3/8" - 1-1/4" | M10 - M30 | ||
12 POINT BOLTS | IFI: 115 | ASTM A193 B7 | 3/8” – 1-1/4” | |
ASTM A320 L7 | 3/8” – 1-1/4” |
Porcas sextavadas
Product Types | Standards | Materials | Imperial Ø | Metric Ø |
---|---|---|---|---|
NUTS | ANSI: B18.2.2 DIN: 934 H=D ISO: 4033 | ASTM A194 2H | 1/4" - 4" | M6 - M100 |
ASTM A194 2HM | 1/2" - 3-1/2" | M10 - M64 | ||
ASTM A194 G3 | 1/2" - 2-1/2" | |||
ASTM A194 G6 | 1/2" - 2" | |||
ASTM A194 G7 | 1/4" - 4" | M6 - M100 | ||
ASTM A194 G7M | 1/2" - 3-1/2" | M10 - M56 | ||
ASTM A194 G8 | 1/4" - 2-1/2" | M6 - M48 | ||
ASTM A194 G8M | 1/4" - 2-1/2" | M6 - M48 | ||
ASTM A194 G8T | 1/2" - 2" | M10 - M36 | ||
UNS S32760 D60 (L) | 1/2" - 3.1/2" |
Arruelas
Product Types | Standards | Materials | Imperial Ø | Metric Ø |
---|---|---|---|---|
WASHERS | BS: 4310 BS: 4320 DIN: 125 | MILD STEEL | 3/8" - 3-1/2" | M10 - M76 |
A2 (304) | 3/8" - 1-1/4" | M10 - M36 | ||
A4 (316) | 1/4" - 1-1/2" | M8 - M39 |
Estoque em consignação
Se você tiver requisitos específicos/repetidos, podemos oferecer os seguintes serviços.
- Bolt and Nut de produtos estocados
- Preços fixos
- Entregas flexíveis, sem quantidade mínima
- Serviço KANBAN
Para mais informações sobre qualquer um desses serviços, entre em contato com nossa equipe de vendas.