Bestände
Mit Beständen im Wert von £4.200.000 – d. h. Rohstoffen, Fertig- und Halbfertigwaren – bietet Bolt and Nut lückenlos rückverfolgbare Befestigungselemente nach DIN/ISO- und ANSI/ASME-Normen.
Unser umfangreiches Lagersortiment besteht aus Material, das weltweit von ISO-zertifizierten Stahlwerken bezogen wird.
Bolt and Nut liefert Produkte in einer Vielzahl von Finishes und mechanischen Zuständen. Näheres erfahren Sie auf unserer „Fertigung und Dienstleistungen“-Seite.
Falls Sie etwas benötigen, dass unten nicht zu sehen ist, wenden Sie sich bitte an unser Verkaufsteam, da wir Artikel Ihren Wünschen entsprechend herstellen können.
Internationale Normen
Stehbolzen/Allthread-Gewindestangen
Product Types | Standards | Materials | Imperial Ø | Metric Ø |
---|---|---|---|---|
STUDBOLTS | ANSI: B16.5 DIN: 976 BS: 4882 | ASTM A193 B7 | 1/2" - 1-1/4" | M12 - M30 |
ASTM A320 L7 | 1/2" - 1-1/4" | M12 - M30 | ||
ALLTHREAD STUDDING | ANSI: B16.5 DIN: 975 | ASTM A193 B7 | 1/4" - 4" | M6 - M100 |
ASTM A320 L7 | 3/8" - 2-1/2" | M10 - M64 | ||
ASTM A193 B7M | 1/2" - 2-1/2" | M12 - M56 | ||
ASTM A320 L7M | 1/2" - 2-1/2" | M12 - M56 | ||
ASTM A193 B16 | 1/2" - 3" | M12 - M39 | ||
ASTM A193 B8 | 1/4" - 2-1/2" | M6 - M48 | ||
ASTM A193 B8 Cl 2 | 1/4" - 2" | M6 - M36 | ||
ASTM A193 B8M | 1/4" - 2" | M6 - M48 | ||
ASTM A193 B8M Cl 2 | 1/4" - 2-1/2" | M6 - M36 |
Produkte mit Köpfen
Product Types | Standards | Materials | Imperial Ø | Metric Ø |
---|---|---|---|---|
HEXAGON BOLTS | ANSI: B18.2.1 DIN: 931 ISO: 4014 | ASTM A193 B7 | 1/4" - 1-5/8" | M6 - M48 |
ASTM A320 L7 | 3/8" - 2" | M10 - M48 | ||
ASTM A193 B8 | 1/4" - 1-1/4" | M6 - M30 | ||
ASTM A193 B8 Cl 2 | 1/4" - 1-1/4" | M6 - M30 | ||
ASTM A193 B8M | 1/4" - 1-1/4" | M6 - M30 | ||
ASTM A193 B8M Cl 2 | 1/4" - 1-1/4" | M6 - M30 | ||
HEXAGON SETSCREWS | ANSI: B18.2.1 DIN: 933 ISO: 4017 | ASTM A193 B7 | 1/4" - 1-1/2" | M6 - M30 |
ASTM A320 L7 | 3/8" - 2" | M10 - M30 | ||
ASTM A193 B8 | 1/4" - 1.1/4" | M6 - M30 | ||
ASTM A193 B8 Cl 2 | 1/4" - 1.1/4" | M6 - M30 | ||
ASTM A193 B8M | 1/4" - 1.1/4" | M6 - M30 | ||
ASTM A193 B8M Cl 2 | 1/4" - 1.1/4" | M6 - M30 | ||
SOCKET HEAD CAPSCREWS | ANSI: B18.3 DIN: 912 ISO: 4762 | ASTM A193 B7 | 3/8" - 1-1/4" | M10 - M30 |
ASTM A320 L7 | 3/8" - 1-1/4" | M10 - M30 | ||
12 POINT BOLTS | IFI: 115 | ASTM A193 B7 | 3/8” – 1-1/4” | |
ASTM A320 L7 | 3/8” – 1-1/4” |
Sechskantmuttern
Product Types | Standards | Materials | Imperial Ø | Metric Ø |
---|---|---|---|---|
NUTS | ANSI: B18.2.2 DIN: 934 H=D ISO: 4033 | ASTM A194 2H | 1/4" - 4" | M6 - M100 |
ASTM A194 2HM | 1/2" - 3-1/2" | M10 - M64 | ||
ASTM A194 G3 | 1/2" - 2-1/2" | |||
ASTM A194 G6 | 1/2" - 2" | |||
ASTM A194 G7 | 1/4" - 4" | M6 - M100 | ||
ASTM A194 G7M | 1/2" - 3-1/2" | M10 - M56 | ||
ASTM A194 G8 | 1/4" - 2-1/2" | M6 - M48 | ||
ASTM A194 G8M | 1/4" - 2-1/2" | M6 - M48 | ||
ASTM A194 G8T | 1/2" - 2" | M10 - M36 | ||
UNS S32760 D60 (L) | 1/2" - 3.1/2" |
Unterlegscheiben
Product Types | Standards | Materials | Imperial Ø | Metric Ø |
---|---|---|---|---|
WASHERS | BS: 4310 BS: 4320 DIN: 125 | MILD STEEL | 3/8" - 3-1/2" | M10 - M76 |
A2 (304) | 3/8" - 1-1/4" | M10 - M36 | ||
A4 (316) | 1/4" - 1-1/2" | M8 - M39 |
Konsignationsbestand
Sollten Sie spezielle/wiederholte Anforderungen haben, können wir die folgenden Dienstleistungen anbieten.
- Bolt and Nut lagernde Produkte
- Feste Preise
- Flexible Lieferungen ohne Mindestmenge
- KANBAN service
Für weitere Informationen zu diesen Dienstleistungen wenden Sie sich bitte an unser Verkaufsteam.